name	category	protein_g_per_100g
bacon	meat	13
beef kidney	meat	17.4
beef liver	meat	20.4
chicken breast	meat	23.1
chicken liver	meat	16.9
chorizo	meat	24.1
chuck eye steak	meat	19
duck meat	meat	18.3
ground beef	meat	17.2
lamb chop	meat	18.3
lamb heart	meat	16.5
lamb kidney	meat	15.7
lamb liver	meat	20.4
pepperoni	meat	23
pork chop	meat	20.7
prosciutto	meat	24.1
ribeye steak	meat	17.3
steak	meat	20
Anchovy	meat	20
Flounder	meat	12
Herring	meat	18
Lobster	meat	18.8
Mackerel	meat	19
Monkfish	meat	14.5
Mussels	meat	11.9
Salmon	meat	20
Salmon Roe	meat	21
Sardine	meat	25
Brie cheese	dairy	20.7
buttermilk	dairy	3.2
cheddar cheese	dairy	24.9
cottage cheese	dairy	11
cream	dairy	2.1
cream cheese	dairy	6.2
Edam cheese	dairy	25
eggs	meat	12.6
Feta cheese	dairy	14.2
Gouda cheese	dairy	24.9
Gruyere cheese	dairy	29.8
whole milk	dairy	3.3
Mozzarella cheese	dairy	22.2
Parmesan cheese	dairy	35.7
sour cream	dairy	2.4
Swiss cheese	dairy	27
yogurt	dairy	3.5
Almonds	nuts-seeds	21.2
Brazil nuts	nuts-seeds	14.3
Cashew nuts	nuts-seeds	18.2
Chia seeds	nuts-seeds	15.6
Coconut meat	nuts-seeds	3.7
Flaxseeds	nuts-seeds	18.3
Hazelnuts	nuts-seeds	15
Hummus	nuts-seeds	8
Macadamia nuts	nuts-seeds	7.9
Pumpkin seeds	nuts-seeds	18.6
Sesame seeds	nuts-seeds	17
Sunflower seeds	nuts-seeds	20.8
Tahini	nuts-seeds	17
Walnuts	nuts-seeds	18
Artichoke	veges	3.3
Asparagus	veges	2.2
Bell pepper	veges	1.0
Broccoli	veges	2.8
Brussels Sprouts	veges	3.4
Butternut squash	veges	0.9
Cabbage	veges	1.3
Cabbage (red)	veges	1.4
Carrots	veges	0.9
Cauliflower	veges	2.0
Celery	veges	0.7
Chives	veges	3.3
Dandelion greens	veges	2.7
Eggplant	veges	1.0
Garlic	veges	6.4
Green onion	veges	1.8
Kale	veges	3.3
Leeks	veges	1.5
Lettuce	veges	1.4
Mushrooms	veges	2.5
Mustard greens	veges	2.7
Onions	veges	1.1
Parsnips	veges	1.2
Potatoes	veges	2.0
Pumpkin	veges	1.0
Purple sweet potato	veges	1.3
Radish	veges	0.7
Seaweed	veges	3.0
Shallots	veges	2.5
Spinach	veges	2.9
Sweet potato	veges	1.6
Tomatoes	veges	0.9
Turnips	veges	0.9
Zucchini	veges	1.2
